ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Planning marktontwikkelingen 2024

Een overzicht van wanneer de marktontwikkelingen in 2024 gepubliceerd worden.

 

Periode 2023 cijfers hebben betrekking op Publicatie landelijke totalen
13 wk 49 t/m 52 Dinsdag 23 januari 2024  (wk 4)

 

Periode 2024 cijfers hebben betrekking op Publicatie landelijke totalen
1 wk 1 t/m 4 Dinsdag 20 februari (wk 8)
2 wk 5 t/m 8 Dinsdag 19 maart (wk 12)
3 wk 9 t/m 12 Dinsdag 16 april (wk 16)
4 wk 13 t/m 16 Dinsdag 14 mei (wk 20)
5 wk 17 t/m 20 Dinsdag 11 juni (wk 24)
6 wk 21 t/m 24 Dinsdag 9 juli (wk 28)
7 wk 25 t/m 28 Dinsdag 6 augustus (wk 32)
8 wk 29 t/m 32 Dinsdag 3 september (wk 36)
9 wk 33 t/m 36 Dinsdag 1 oktober (wk 40)
10 wk 37 t/m 40 Dinsdag 29 oktober (wk 44)
11 wk 41 t/m 44 Dinsdag 26 november (wk 48)
12 wk 45 t/m 48 Dinsdag 24 december (wk 52)
13 wk 49 t/m 52 Dinsdag 21 januari 2025  (wk 4)

Gerelateerde artikelen