Kostprijselementen
Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.
Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.
Update december 2022
De definitieve premies sociale verzekeringen 2023 zijn bekendgemaakt. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan omlaag ten opzichte van 2022, terwijl de premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) licht stijgen. Ten opzichte van de eerder gepubliceerde premies op Prinsjesdag is enkel de lage Aof-premie aangepast. Verder is de SFU premie vastgesteld en zijn de bekendgemaakt, begin 2023 worden de definitieve franchise en max pensioengevend uurloon van StiPP verwacht.
Update september 2022
De gedifferentieerde premies Whk 2023 zijn bekendgemaakt. Voor uitzendbedrijven (sector 52) valt met name de daling van de ZW-component op: van 5,94% naar 4,73%. De WGA-component is gestegen van 2,08% naar 2,40%. Deze trend is in vrijwel alle sectoren te zien.
Voor sector 45 (zakelijke dienstverlening III, waaronder payroll) gaat de ZW-component naar 0,38%, en de WGA-component naar 0,66%.
Update november 2021
De nieuwe werkgeverspremies zijn bekendgemaakt. De Awf-premie hoog stijgt van 5,34% (augustus 2021) naar 7,70% en de lage Awf-premie stijgt van 0,34% (augustus 2021) naar 2,70%. Hiermee komen de premies weer terug naar het niveau van januari 2021. Eerder dit jaar kregen werkgevers een korting op de Awf-premie in verband met de afschaffing van het BIK. De Aof-premie betreft dit jaar géén basispremie voor alle werkgevers en is gedifferentieerd in een Aof-premie voor kleine werkgevers 5.49% (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en grotere werkgevers 7.05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Deze loongrenzen zijn hiermee gelijkgetrokken aan de Whk-verdeling klein/middelgrote en grotere werkgevers. Verder stijgt het maximumpremieloon naar € 59.706, is de ZVW 6,75 % en kinderopvang 0,50%.
Percentage 2020 | Percentage 2021 | Percentage 2022 | Percentage 2023 | ||
Dagen |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Bruto werkbare dagen | 262 | 261 | 260 | 260 | |
Vakantiedagen | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Feestdagen, niet op za/zo | 7 | 5 | 5 | 6 | |
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) | 230 | 231 | 230 | 229 | |
CAO-lasten |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Wachtdagcompensatie | |||||
– administratief | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | |
– technisch/industrieel | 1.16% | 1.16% | 1,16% | 1,16% | |
Vakantiedagen | |||||
– individuele reservering MUB* | 10.87% | 10.82% | 10.87% | 10.92% | |
Feestdagen | |||||
– individuele reservering MUB* | 3.04% | 2.16% | 2.17% | 2.62% | |
Kort verzuim en buitengew. Verlof | |||||
– individuele reservering MUB* | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
* juist gebruik individuele reserveringen Dit zijn de percentages voor individuele reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Dit betreft percentages voor contracten met uitzendbeding (MUB). Voor deze contracten is er sprake van een individueel recht en is de berekeningswijze in de cao vastgelegd. Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt. |
|||||
Vakantiebijslag | |||||
– vakantiebijslag | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | |
Pensioen – Basisregeling | |||||
Werkgeversdeel | 2.60% | 2.60% | 2.60% | 8.00%* | |
werknemersdeel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
*Vanaf 2023 wordt ook in de Basisregeling de premie berekend op basis van de pensioengrondslag, en dus niet meer op basis van het pensioengevend salaris. | |||||
Pensioen Plusregeling | |||||
Werkgeversdeel | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | |
Werknemersdeel | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
Franchise | € 6.83 | € 7.01 | € 7,13 | € 7,86 | |
Maximum pensioengevend uurloon | € 30.57 | € 31.15 | € 31,89 | € 35,77 | |
*voorlopige cijfers; | |||||
AZW | |||||
Verzekering / risico admin (starterspremie) | … | 2.00% | 2.00% | 2.20% | |
Verzekering / risico techn (starterspremie) | 3.40% | 3.60% | 3.96% | ||
inhouding admin | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | |
inhouding technisch | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | |
Duurzame inzetbaarheid | |||||
scholingsbijdragen / DI | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | |
SFU | |||||
SFU-bijdrage | max 0,2% | 0,075% | 0,075% | 0,075% | |
PAWW | |||||
PAWW-compensatie over brutoloon | 0.15% | ||||
Awf | |||||
Awf oud tot 2019 | NVT | ||||
Awf hoog | 7.94% | 7.70% / 5,34% | 7,7% | 7,64% | |
Awf laag | 2.94% | 2.70% / 0.34% | 2,7% | 2,64% | |
Whk – ZW | |||||
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) | 5.73% | 5.32% | 5.94% | 4.73% | |
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) | 0.53% | 0.54% | 0.47% | 0.38% | |
min. Premie Whk-ZW | 0.13% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | |
max premie Whk-ZW (sector 52) | 10.02% | 9.31% | 10.39% | 8.27% | |
max premie Whk-ZW (overige sectoren) | 2.08% | 2.32% | 2.72% | 2.64% | |
Whk – WGA | |||||
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) | 1.58% | 1.62% | 2.08% | 2.40% | |
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) | 0.35% | 0.37% | 0.64% | 0.66% | |
min premie WGA | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.21% | |
max premie WGA | 3.04% | 3.12% | 3.36% | 3.48% | |
Overig | |||||
Kinderopvang | 0.50% | 0.50% | 0.5% | 0.5% | |
ZVW | 6.70% | 7.00% | 6.75% | 6.68% | |
Basispremie Aof (t.m. 2021) | 6.77% | 7.03% | |||
Aof-laag | 5.49% | 5.82% | |||
Aof-hoog | 7.05% | 7.11% | |||
Maximum premieloon |
|||||
Grote / kleine werkgever | |||||
kleine werkgever < | € 337.000 | € 346.000 | € 882.500 | € 905.000 | |
grote werkgever > | € 3.370.000 | € 3.460.000 | € 3.530.000 | € 3.620.000 | |
WML |
|||||
21 jaar en ouder | per 1-1-2020 | per 1-1-2021 | per 1-1-2022 | per 1-1-2023 | |
per maand | € 1.653.60 | € 1.684.80 |
€ 1.725,00
|
€ 1.934,40
|
|
per week | € 381.60 | € 388.80 |
€ 398.10
|
€ 446.40
|
|
per dag | € 76.32 | € 77.76 |
€ 79.62
|
€ 89.28
|
|
per uur (obv 36 urige werkweek) | € 10.60 | € 10.80 |
€ 11.06
|
€ 12.40
|
|
per uur (obv 38 urige werkweek) | € 10.04 | € 10.23 |
€ 10.48
|
€ 11.75
|
|
per uur (obv 40 urige werkweek) | € 9.54 | € 9.72 |
€ 9.96
|
€ 11.16
|
|