Kostprijselementen
Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.
Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.
Update september 2023
De gedifferentieerde premies Whk 2024 zijn bekendgemaakt. Voor uitzendbedrijven (sector 52) valt met name de daling van de ZW-component op: van 4,73% naar 4,13%. De WGA-component is licht gestegen van 2,40% naar 2,42%. Deze trend is in vrijwel alle sectoren te zien.
Voor sector 45 (zakelijke dienstverlening III, waaronder payroll) daalt de ZW-component naar 0,31%, en de WGA-component naar 0,56%.
Update kostprijselementen voor 2024 (december 2023)
Dagen |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Bruto werkbare dagen | 262 | 261 | 260 | 260 | 262 | |
Vakantiedagen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Feestdagen, niet op za/zo | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) | 230 | 231 | 230 | 229 | 231 | |
CAO-lasten |
|
|||||
Wachtdagcompensatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
– administratief | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0%* | |
– technisch/industrieel | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 0%* | |
*Afgeschaft per 1-7-2023 | ||||||
Vakantiedagen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
– individuele reservering MUB* | 10,87% | 10,82% | 10,87% | 10,92% | 10,82% | |
Feestdagen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
– individuele reservering MUB* | 3,04% | 2,16% | 2,17% | 2,62% | 2,60% | |
Kort verzuim en buitengew. Verlof | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
– individuele reservering MUB* | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
* juist gebruik individuele reserveringen
Dit zijn de percentages voor individuele reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Dit betreft percentages voor contracten met uitzendbeding (MUB). Voor deze contracten is er sprake van een individueel recht en is de berekeningswijze in de cao vastgelegd. Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt. |
||||||
Vakantiebijslag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
– vakantiebijslag | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | |
Pensioen – Basisregeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Werkgeversdeel | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 8,00%* | 8,00% | |
werknemersdeel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
*Vanaf 2023 wordt ook in de Basisregeling de premie berekend op basis van de pensioengrondslag, en dus niet meer op basis van het pensioengevend salaris. | ||||||
Pensioen Plusregeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Werkgeversdeel | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |
Werknemersdeel | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
Franchise | € 6,83 | € 7,01 | € 7,13 | € 7,86 | € 8,45* | |
Maximum pensioengevend uurloon | € 30,57 | € 31,15 | € 31,89 | € 35,77 | € 38,26* | |
*voorlopige cijfers; in januari 2024 worden de cijfers definitief gemaakt. |
||||||
AZW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Verzekering / risico admin (starterspremie) | … | 2,00% | 2,00% | 2,20% | 2,20% | |
Verzekering / risico techn (starterspremie) | 3,40% | 3,60% | 3,96% | 3,96% | ||
inhouding admin | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58%* | 0.30% | |
inhouding technisch | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33%** | 0,70% | |
*gewijzigd per 1 juli 2023 naar 0,30% **gewijzigd per 1 juli 2023 naar 0,70% |
||||||
Duurzame inzetbaarheid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
scholingsbijdragen / DI | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | |
SFU | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SFU-bijdrage | max 0,2% | 0,075% | 0,075% | 0,075% | 0,15% | |
PAWW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
PAWW-compensatie over brutoloon | 0,15% | 0,08% | ||||
Awf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Awf oud tot 2019 | n.v.t. | n.v.t. | ||||
Awf hoog | 7,94% | 7,70% / 5,34% | 7,7% | 7,64% | 7,64% | |
Awf laag | 2,94% | 2,70% / 0,34% | 2,7% | 2,64% | 2,64% | |
Whk – ZW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) | 5,73% | 5,32% | 5,94% | 4,73% | 4,13% | |
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) | 0,53% | 0,54% | 0,47% | 0,38% | 0,31% | |
min. Premie Whk-ZW | 0,13% | 0,14% | 0,17% | 0,16% | 0,11% | |
max premie Whk-ZW (sector 52) | 10,02% | 9,31% | 10,39% | 8,27% | 7,22% | |
max premie Whk-ZW (overige sectoren) | 2,08% | 2,32% | 2,72% | 2,64% | 1,80% | |
Whk – WGA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) | 1,58% | 1,62% | 2,08% | 2,40% | 2,42% | |
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) | 0,35% | 0,37% | 0,64% | 0,66% | 0,56% | |
min premie WGA | 0,19% | 0,19% | 0,21% | 0,21% | 0,19% | |
max premie WGA | 3,04% | 3,12% | 3,36% | 3,48% | 3,08% | |
Overig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kinderopvang | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
ZVW | 6, 70% | 7,00% | 6,75% | 6,68% | 6,57% | |
Basispremie Aof (t.m. 2021) | 6,77% | 7,03% | ||||
Aof-laag | 5,49% | 5,82% | 6,18% | |||
Aof-hoog | 7,05% | 7,11% | 7,54% | |||
Maximum premieloon |
||||||
Grote / kleine werkgever | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
kleine werkgever < | € 337.000 | € 346.000 | € 882.500 | € 905.000 | € 942.500 | |
grote werkgever > | € 3.370.000 | € 3.460.000 | € 3.530.000 | € 3.620.000 | € 3.770.000 | |
WML |
||||||
21 jaar en ouder | per 1-1-2020 | per 1-1-2021 | per 1-1-2022 | per 1-1-2023 | per 1-1-2024 | |
per maand | € 1.653.60 | € 1.684.80 | € 1.725,00 | € 1.934,40 | ||
per week | € 381.60 | € 388.80 | € 398.10 | € 446.40 | ||
per dag | € 76.32 | € 77.76 | € 79.62 | € 89.28 | ||
per uur (obv 36 urige werkweek) | € 10.60 | € 10.80 | € 11.06 | € 12.40 | € 13,27 | |
per uur (obv 38 urige werkweek) | € 10.04 | € 10.23 | € 10.48 | € 11.75 | € 13,27 | |
per uur (obv 40 urige werkweek) | € 9.54 | € 9.72 | € 9.96 | € 11.16 | € 13,27 | |