Kostprijs-elementen
Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.
Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.
Update december 2020: Kostprijs 2021
De tabel is nu ook aangevuld met de kostprijselementen over 2021. De elementen zijn nu vrijwel allemaal definitief vastgesteld. Alleen de gegevens over pensioen en SFU laten nog op zich wachten. Deze gegevens worden aangevuld zodra ze bekend zijn. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn er weinig opvallende wijzigingen.
Percentage 2019 | Percentage 2020 | Percentage 2021 | |
Dagen |
2019 |
2020 |
2021 |
Bruto werkbare dagen | 261 | 262 | 261 |
Vakantiedagen | 25 | 25 | 25 |
Feestdagen, niet op za/zo | 6 | 7 | 5 |
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) | 230 | 230 | 231 |
CAO-lasten |
2019 |
2020 |
2021 |
Wachtdagcompensatie | |||
– administratief | 0.71% | 0.71% | 0.71% |
– technisch/industrieel | 1.16% | 1.16% | 1.16% |
Vakantiedagen | |||
– individuele reservering MUB | 10.87% | 10.87% | 10.82% |
Feestdagen | |||
– individuele reservering MUB | 2.61% | 3.04% | 2.16% |
Kort verzuim en buitengew. Verlof | |||
– reservering MUB | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Vakantiebijslag | |||
– vakantiebijslag | 8.00% | 8.33% | 8.33% |
Pensioen – Basisregeling | |||
Werkgeversdeel | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
werknemersdeel | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pensioen Plusregeling | |||
Werkgeversdeel | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
werknemersdeel | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
Franchise | € 6.64 | € 6.83 | |
Maximum pensioengevend uurloon | € 29.88 | € 30.57 | |
AZW | |||
Verzekering / risico admin (starterspremie) | … | … | 2.00% |
Verzekering / risico techn (starterspremie) | 3.40% | ||
inhouding admin | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
inhouding technisch | 1.33% | 1.33% | 1.33% |
Duurzame inzetbaarheid | |||
scholingsbijdragen / DI | 1.02% | 1.02% | 1.02% |
SFU | |||
SFU bijdrage | max 0,2% | max 0,2% | |
SV |
2019 |
2020 |
2021 |
Awf | |||
Awf oud tot 2019 | 3.60% | ||
Awf hoog | 0 | 7.94% | 7.70% |
Awf laag | 0 | 2.94% | 2.70% |
Whk – ZW | |||
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) | 4.85% | 5.73% | 5.32% |
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) | 0.50% | 0.53% | 0.54% |
min. Premie Whk-ZW | 0.10% | 0.13% | 0.14% |
max premie Whk-ZW (sector 52) | 8.48% | 10.02% | 9.31% |
max premie Whk-ZW (overige sectoren) | 1.72% | 2.08% | 2.32% |
Whk – WGA | |||
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) | 1.15% | 1.58% | 1.62% |
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) | 0.56% | 0.35% | 0.37% |
min premie WGA | 0.18% | 0.19% | 0.19% |
max premie WGA | 3.00% | 3.04% | 3.12% |
Overig | |||
Kinderopvang | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
ZVW | 6.95% | 6.70% | 7.00% |
Max. bijdrage-inkomen | € 55.927 | € 57.232 | € 58.311 |
Basispremie Aof | 6.46% | 6.77% | 7.03% |
Maximum premieloon |
|||
Maximum premie- en bijdrageloon | € 55.927 | € 57.232 | € 58.311 |
maximum premie- en bijdrageloon per dag | € 220.12 | € 224.27 | |
maximum dagloon (voor berekening max. uitkering) | € 219.28 | € 223.40 | |
Grote / kleine werkgever | |||
kleine werkgever < | € 337.000 | € 346.000 | |
grote werkgever > | € 3.370.000 | € 3.460.000 | |
Starterspremie | |||
status werkgever per t of t-1 – >ZW | 5.32% | ||
status werkgever per t of t-1 – >WGA | 1.62% | ||
status werkgever per t-2 | |||
– klein (obv loonsom t-2) | sectoraal | ||
WML |
|||
21 jaar en ouder | per 1-1-2019 | per 1-1-2020 | per 1-1-2021 |
per maand | € 1.615.80 | € 1.653.60 | € 1.684.80 |
per week | € 372.90 | € 381.60 | € 388.80 |
per dag | € 74.58 | € 76.32 | € 77.76 |
per uur (obv 36 urige werkweek) | € 10.36 | € 10.60 | € 10.80 |
per uur (obv 38 urige werkweek) | € 9.81 | € 10.04 | € 10.23 |
per uur (obv 40 urige werkweek) | € 9.32 | € 9.54 | € 9.72 |
Staffeling , WML bij: | per 1-1-2019 | per 1-1-2020 | per 1-1-2021 |
22 jaar en ouder | 100% | 100% | 100% |
21 jaar (en ouder) | 85% | 100% | 100% |
20 jaar | 70% | 80% | 80% |
19 jaar | 55% | 60% | 60% |
18 jaar | 47.50% | 50% | 50% |