ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Planning marktontwikkelingen 2025

Een overzicht van wanneer de marktontwikkelingen in 2025 gepubliceerd worden.

 

Periode 2025 cijfers hebben betrekking op Publicatie landelijke totalen
13 wk 49 t/m 52 Dinsdag 20 januari 2026  (wk 4)

 

Periode 2025 cijfers hebben betrekking op Publicatie landelijke totalen
1 wk 1 t/m 4 Dinsdag 18 februari (wk 8)
2 wk 5 t/m 8 Dinsdag 18 maart (wk 12)
3 wk 9 t/m 12 Dinsdag 15 april (wk 16)
4 wk 13 t/m 16 Dinsdag 13 mei (wk 20)
5 wk 17 t/m 20 Dinsdag 10 juni (wk 24)
6 wk 21 t/m 24 Dinsdag 8 juli (wk 28)
7 wk 25 t/m 28 Dinsdag 5 augustus (wk 32)
8 wk 29 t/m 32 Dinsdag 2 september (wk 36)
9 wk 33 t/m 36 Dinsdag 30 september (wk 40)
10 wk 37 t/m 40 Dinsdag 28 oktober (wk 44)
11 wk 41 t/m 44 Dinsdag 25 november (wk 48)
12 wk 45 t/m 48 Dinsdag 23 december (wk 52)
13 wk 49 t/m 52 Dinsdag 20 januari 2026  (wk 4)

Gerelateerde artikelen